年 | 試合数 | 完 投 | 奪三振 | |||
22 | ||||||
21 | A.オタヴィーノ | 69 | 該当ナシ | 0 | N.イヴォルディ | 195 |
2020 | コロナによる試合数減少のため規定を満たさず該当者なし | |||||
19 | B.ワークマン | 73 | C.セイル | 1 | C.セイル | 218 |
18 | J.ケリー | 73 | R.ポーセロ D.プライス |
1 | C.セイル | 237 |
17 | M.バーンズ | 70 | R.ポーセロ | 2 | C.セイル | ∴308 |
16 | M.バーンズ | 62 | S.ライト | 4 | D.プライス | 228 |
15 | A.オガンド T.レイン |
64 | 該当ナシ | 0 | R.ポーセロ | 149 |
14 | 田澤 純一 | 71 | C.バックホルツ | 2 | J.レスター | 149 |
13 | 上原 浩治 | 73 | J.ラッキー | 2 | J.レスター | 177 |
12 | A.アセベス | 69 | J.レスター | 3 | F.ドーブロント | 167 |
11 | D.バード | 70 | J.ベケット T.ウェイクフィールド |
1 | J.レスター | 182 |
2010 | D.バード | 73 | J.ベケット | 4 | J.レスター | 225 |
09 | R.ラミレス | 70 | J.ベケット | 4 | J.レスター | 225 |
08 | M.デルカーメン | 73 | J.レスター | 2 | J.ベケット | 172 |
07 | 岡島 秀樹 | 66 | 4名 | 1 | 松坂 大輔 | 201 |
06 | M.ティムリン | 68 | 3名 | 1 | C.シリング | 183 |
05 | M.ティムリン | *81 | T.ウェイクフィールド | 3 | T.ウェイクフィールド | 151 |
04 | M.ティムリン | 76 | C.シリング | 3 | P.マルチネス | 227 |
03 | M.ティムリン | 72 | P.マルチネス | 3 | P.マルチネス | 206 |
02 | U.ウービナ | 61 | P.マルチネス | 2 | P.マルチネス | *239 |
01 | R.ベック | 68 | 野茂 英雄 | 2 | 野茂 英雄 | *220 |
2000 | D.ロウ | 74 | P.マルチネス | 7 | P.マルチネス | *284 |
99 | D.ロウ | 74 | P.マルチネス | 5 | P.マルチネス | *313 |
98 | G.スウィンデル | 81 | P.マルチネス | 3 | P.マルチネス | 251 |
97 | H.スローカム | 76 | T.ウェイクフィールド | 4 | T.ゴードン | 159 |
96 | H.スローカム | 75 | R.クレメンス T.ウェイクフィールド |
6 | R.クレメンス | *257 |
95 | S.ベリンダ | 63 | T.ウェイクフィールド | 6 | E.ハンソン | 139 |
94 | T.フォーサス | 44 | R.クレメンス | 3 | R.クレメンス | 168 |
93 | G.ハリス | 80 | 3名 | 2 | R.クレメンス | 160 |
92 | G.ハリス | 70 | R.クレメンス | 11 | R.クレメンス | 208 |
91 | T.フォーサス | 64 | R.クレメンス | 13 | R.クレメンス | *241 |
1990 | R.マーフィー | 68 | R.クレメンス | 7 | R.クレメンス | 209 |
89 | R.マーフィー | 74 | R.クレメンス | 8 | R.クレメンス | 230 |
88 | L.スミス | 64 | R.クレメンス | ∴14 | R.クレメンス | *291 |
87 | C.シラルディ | 62 | R.クレメンス | *18 | R.クレメンス | 256 |
86 | B.スタンリー | 66 | B.ハースト | 11 | R.クレメンス | 238 |
85 | B.スタンリー | 48 | D.ボイド | 13 | B.ハースト | 189 |
84 | B.スタンリー | 57 | D.ボイド | 10 | B.オヘーダ | 137 |
83 | B.スタンリー | 64 | J.チューダー | 7 | J.チューダー | 136 |
82 | M.クレアー | 55 | D.エカーズリー | 11 | J.チューダー | 146 |
81 | B.スタンリー | 35 | D.エカーズリー | 8 | M.クレアー | 82 |
1980 | T.バーグマイヤー | 62 | D.エカーズリー | 8 | D.エカーズリー | 121 |
79 | D.ドラゴ | 53 | D.エカーズリー | 17 | D.エカーズリー | 150 |
78 | B.スタンリー | 52 | D.エカーズリー | 16 | D.エカーズリー | 162 |
77 | B.キャンベル | 69 | F.ジェンキンス | 11 | L.ティアント | 124 |
76 | J.ウィロビー | 54 | L.ティアント | 19 | F.ジェンキンス | 142 |
75 | B.リー | 41 | L.ティアント | 18 | L.ティアント | 142 |
74 | D.セグイ | 58 | L.ティアント | 25 | L.ティアント | 176 |
73 | B.ボーリン | 39 | L.ティアント | 23 | L.ティアント | 206 |
72 | B.リー | 47 | M.パッティン | 13 | M.パッティン | 168 |
71 | B.ボーリン | 52 | S.シーベルト R.カルプ |
12 | R.カルプ | 151 |
1970 | S.ライル | 63 | R.カルプ | 15 | R.カルプ | 197 |
69 | S.ライル | 71 | R.カルプ | 9 | R.カルプ | 172 |
68 | L.スタンジ | 50 | R.カルプ | 11 | R.カルプ | 190 |
67 | J.ワイアット | 60 | J.ロンボーグ | 15 | J.ロンボーグ | *246 |
66 | D.マクマホン | 49 | L.スタンジ | 8 | J.ロンボーグ | 131 |
65 | D.ラダッツ | 63 | B.モンボーケット | 10 | E.ウィルソン | 164 |
64 | D.ラダッツ | 79 | B.モンボーケット | 7 | D.ラダッツ | 181 |
63 | D.ラダッツ | 66 | B.モンボーケット | 13 | B.モンボーケット | 174 |
62 | D.ラダッツ | *62 | B.モンボーケット | 11 | B.モンボーケット | 153 |
61 | M.フォーニーレス | 57 | B.モンボーケット | 12 | B.モンボーケット | 161 |
1960 | M.フォーニーレス | *70 | B.モンボーケット | 12 | B.モンボーケット | 134 |
59 | M.フォーニーレス | 46 | T.ブリュワー | 11 | T.ブリュワー | 121 |
58 | M.ウォール | 52 | T.ブリュワー F.サリバン |
10 | T.ブリュワー | 124 |
57 | I.デロック | 49 | T.ブリュワー | 15 | T.ブリュワー | 128 |
56 | I.デロック | 48 | T.ブリュワー | 15 | T.ブリュワー | 127 |
55 | E.キンダー T.ハード |
43 | F.サリバン | 16 | F.サリバン | 129 |
54 | E.キンダー | 48 | F.サリバン | 11 | F.サリバン | 124 |
53 | E.キンダー | *69 | M.パーネル | 12 | M.パーネル | 136 |
52 | I.デロック | 39 | M.パーネル | 15 | M.マクダーモット | 117 |
51 | E.キンダー | *63 | M.パーネル | 11 | M.マクダーモット | 127 |
1950 | E.キンダー | 48 | M.パーネル | 21 | M.マクダーモット | 96 |
49 | E.キンダー | 43 | M.パーネル | *27 | E.キンダー | 138 |
48 | J.ドブソン | 38 | J.ドブソン M.パーネル |
16 | J.ドブソン | 116 |
47 | E.ジョンソン | 45 | J.ドブソン | 15 | T.ヒューソン | 119 |
46 | D.フェリス | 40 | D.フェリス | 26 | T.ヒューソン | 172 |
45 | F.バーネット | 37 | D.フェリス | 26 | D.フェリス | 94 |
44 | M.ライバ | 42 | T.ヒューソン | 19 | T.ヒューソン | 112 |
43 | M.ブラウン | *49 | T.ヒューソン | ∴20 | T.ヒューソン | 114 |
42 | T.ヒューソン | 38 | T.ヒューソン | ∴22 | T.ヒューソン | ∴113 |
41 | M.ライバ | 40 | D.ニューサム | 17 | M.ハリス | 111 |
1940 | J.ウィルソン | 41 | L.グローブ J.ウィルソン |
9 | J.ウィルソン | 102 |
39 | E.ディックマン | 48 | L.グローブ | 17 | L.グローブ | 81 |
38 | J.バグビー | 43 | L.グローブ | 12 | L.グローブ | 99 |
37 | J.ウィルソン | 51 | L.グローブ | 21 | L.グローブ | 153 |
36 | J.ウィルソン F.オスターミューラー |
43 | W.フェレル | *28 | L.グローブ | 130 |
35 | R.ワルバーグ | 44 | W.フェレル | *31 | L.グローブ | 121 |
34 | G.ローデス | 44 | W.フェレル | 17 | J.ウェルチ | 91 |
33 | J.ウェルチ | 47 | G.ローデス | 14 | B.ウェイランド | 97 |
32 | B.ケーライン | 47 | I.アンドリューズ | 8 | B.ウェイランド | 63 |
31 | W.ムーア | 53 | D.マクフェイドン | 17 | D.マクフェイドン | 74 |
1930 | M.ガストン | 38 | M.ガストン | 10 | M.ガストン | 99 |
29 | M.ガストン | 39 | M.ガストン | 20 | R.ラフィン | 109 |
28 | E.モーリス | 47 | R.ラフィン | *25 | R.ラフィン | 118 |
27 | S.ハリス | 44 | H.ウィルツェ | 13 | R.ラフィン S.ハリス |
77 |
26 | T.ウィングフィールド | 43 | T.ウィングフィールド H.ウィルツェ |
9 | H.ウェルツェ | 59 |
25 | T.ウィングフィールド | 41 | H.エームケ | 22 | H.エームケ | 95 |
24 | H.エームケ | 45 | H.エームケ | 26 | H.エームケ | 119 |
23 | H.エームケ | 43 | H.エームケ | 28 | H.エームケ | 121 |
22 | B.カー | 41 | J.クィーン | 16 | R.コリンズ | 69 |
21 | S.ジョーンズ | 40 | S.ジョーンズ | 25 | S.ジョーンズ | 98 |
1920 | H.ペノック S.ジョーンズ |
37 | S.ジョーンズ | 20 | J.ブッシュ | 88 |
19 | S.ジョーンズ | 35 | S.ジョーンズ | 21 | H.ペノック | 70 |
18 | J.ブッシュ | 36 | C.メイズ | ∴30 | J.ブッシュ | 125 |
17 | B.ルース | 41 | B.ルース | *35 | H.レオナルド | 144 |
16 | H.レオナルド | 48 | B.ルース | 23 | B.ルース | 170 |
15 | C.メイズ E.ショアー |
38 | R.フォスター | 22 | H.レオナルド | 116 |
14 | H.ベディエント | 42 | D.レオナルド R.フォスター |
17 | H.レオナルド | 176 |
13 | H.ベディエント | 43 | R.コリンズ H.ベディエント |
19 | H.レオナルド | 144 |
12 | J.ウッド | 43 | J.ウッド | *35 | J.ウッド | 258 |
11 | J.ウッド | 44 | J.ウッド | 25 | J.ウッド | 231 |
1910 | E.シコッテ | 36 | E.シコッテ | 20 | J.ウッド | 145 |
09 | F.アレラネス | 45 | F.アラレネス | 17 | J.ウッド | 88 |
08 | E.シコッテ | 39 | C.ヤング | 30 | C.ヤング | 150 |
07 | C.ヤング | 43 | C.ヤング | 33 | C.ヤング | 147 |
06 | C.ヤング | 39 | C.ヤング | 28 | C.ヤング | 140 |
05 | C.ヤング | 38 | C.ヤング | 31 | C.ヤング | 210 |
04 | C.ヤング | 43 | C.ヤング | 40 | C.ヤング | 200 |
03 | C.ヤング | 40 | C.ヤング | 34 | C.ヤング | 176 |
02 | C.ヤング | *45 | C.ヤング | *41 | C.ヤング | 160 |
1901 | C.ヤング | 43 | C.ヤング | 38 | C.ヤング | *158 |